FIMCP
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción
Áreas de investigación
Métricas
110
Investigadores
28
Mujeres
49
Hombres
Loading...
Publicaciones
Loading...
Citaciones
Conteo de citas
Loading...
Publicaciones por año
Loading...
# | Autor | Publicaciones | Citaciones |
---|---|---|---|
1 | Abad-Morán, Jorge | 17 | 38 |
2 | Abad, Andres G. | 22 | 172 |
3 | Adanaqué-Bravo, Ingrid | 5 | 41 |
4 | Adrian, Estephany | 7 | 18 |
5 | Aguilar Martín | 1 | 1 |
6 | Aigaje, Elizabeth | 1 | 19 |
7 | Alcivar, Isabel | 6 | 85 |
8 | Almeida Pazmiño, Gonzalo A. | 8 | 26 |
9 | Amaya, Jorge Luis | 58 | 316 |
10 | Avilés-Mendoza Karla | 2 | 7 |
11 | Barcia, Kleber F. | 23 | 47 |
12 | Baykara, Haci | 52 | 876 |
13 | Bermúdez, Javier E. | 3 | 0 |
14 | Blum, Christopher L. | 7 | 47 |
15 | Boero, Andrea Jael | 15 | 597 |
16 | Buestán, Marcos N. | 5 | 22 |
17 | Cáceres, Patricio J. | 9 | 500 |
18 | Cando, Maria Gabriela | 2 | 8 |
19 | Castillo-Orozco, Eduardo | 14 | 194 |
20 | Castillo, Priscila | 1 | 23 |
21 | Castro, Livingston D. | 4 | 6 |
22 | Castro, Ronald A. | 2 | 0 |
23 | Coello Montoya, Diana | 1 | 7 |
24 | Coello, Karín E. | 4 | 44 |
25 | Condo-Colcha, Felipe | 2 | 2 |
26 | Cornejo, Fabiola | 11 | 487 |
27 | Cornejo, Mauricio Heriberto | 37 | 468 |
28 | Coronel-León, Jonathan Ricardo | 16 | 399 |
29 | Criollo, Paulina | 5 | 39 |
30 | Cuenca, Carlos A. | 5 | 18 |
31 | Delgado-Plaza, Emérita | 33 | 66 |
32 | Díaz-Pilpe, José | 1 | 1 |
33 | Duque-Rivera, Jorge W. | 9 | 249 |
34 | Durazno, Galo A. | 5 | 5 |
35 | Espinoza Jhon | 1 | 0 |
36 | Espinoza-Andaluz, Mayken | 75 | 913 |
37 | Espinoza, Vïctor | 2 | 4 |
38 | Fajardo-Pruna, Marcelo | 11 | 53 |
39 | Feijóo, María Del Cisne | 4 | 32 |
40 | Fiallos-Cárdenas, Manuel | 4 | 45 |
41 | Gaibor-León Neil George | 1 | 2 |
42 | Galarza, Juan | 2 | 6 |
43 | Garcia-Castro, Lizzi | 2 | 28 |
44 | Garofalo, Ma Angeles | 2 | 6 |
45 | Guadalupe-Moyano, Verónica | 4 | 15 |
46 | Gutierrez-Lopez Jenny | 2 | 6 |
47 | Helguero, Carlos G. | 30 | 202 |
48 | Hidalgo-León, Rubén | 34 | 408 |
49 | Hurel, Jorge | 20 | 133 |
50 | Jervis, Freddy X. | 14 | 350 |
51 | Khan F | 31 | 299 |
52 | Khorami, Majid | 60 | 3742 |
53 | Komatsu D.E | 147 | 1866 |
54 | Lazo, Miriam | 9 | 27 |
55 | León, Jonathan | 3 | 56 |
56 | Loayza, Francis R. | 41 | 520 |
57 | López-Sarzosa, M. F. | 1 | 0 |
58 | López, Sofía | 4 | 3 |
59 | Macías, José | 12 | 165 |
60 | Maldonado, Fausto | 21 | 24 |
61 | Martínez, Ernesto | 1 | 0 |
62 | Melendres, A. M. | 3 | 69 |
63 | Moreira, Cesar M. | 24 | 175 |
64 | Moreira, Daniel | 8 | 21 |
65 | Murrieta Oquendo, María Elena | 4 | 4 |
66 | Ordonez-Saca, Brayan | 5 | 0 |
67 | Ortiz Luna, Esther | 1 | 44 |
68 | Palacios-Cabrera, Héctor | 12 | 155 |
69 | Palacios, Sócrates | 17 | 148 |
70 | Paredes, Cecilia A. | 16 | 239 |
71 | Patiño-Aroca, Mario | 2 | 19 |
72 | Patiño, José | 3 | 5 |
73 | Pazmiño, Mayra L. | 3 | 14 |
74 | Pentyala S | 56 | 2602 |
75 | Peralta-Jaramillo, Juan | 38 | 93 |
76 | Perero Segarra, Bryan S. | 3 | 8 |
77 | Pérez, Cinthia C. | 7 | 16 |
78 | Perugachi, Rodrigo | 4 | 17 |
79 | Petroche, Daniel Marx | 6 | 257 |
80 | Plaza-Ibarra, Luis | 1 | 7 |
81 | Plua, Abraham | 1 | 0 |
82 | Porras, Frank | 2 | 7 |
83 | Puruncajas, Bryan | 16 | 178 |
84 | Quilambaqui, Miguel Angel | 12 | 30 |
85 | Ramirez, Angel Diego | 34 | 760 |
86 | Rigail-Cedeño, Andrés | 31 | 219 |
87 | Rivas, Ana Luisa | 31 | 195 |
88 | Rodríguez, Denise | 9 | 78 |
89 | Romero-Peña María | 7 | 87 |
90 | Ronquillo Diego | 1 | 1 |
91 | Salas-Gomez, Veronica | 2 | 11 |
92 | Salas, Daniel Andrés | 10 | 524 |
93 | Salazar, Rómulo | 13 | 167 |
94 | Saldarriaga, Carlos | 14 | 38 |
95 | Siguenza-Alvarado, Diego | 9 | 92 |
96 | Silva-Leon, Jorge | 16 | 247 |
97 | Silva, Christian E. | 25 | 289 |
98 | Soriano, Guillermo | 56 | 665 |
99 | Tagle Freire, Danny | 3 | 82 |
100 | Tapia-Bastidas, Clotario V. | 20 | 252 |
101 | Teran, Efrain | 6 | 17 |
102 | Torres Karen | 1 | 0 |
103 | Trivino-Gonzalez, Hector | 3 | 8 |
104 | Tutivén, Christian | 52 | 524 |
105 | Yagual, Denisse | 1 | 6 |
106 | Yepez, Ximena V. | 11 | 357 |
107 | Yumbla, Francisco | 25 | 145 |
108 | Zabala, Gonzalo | 9 | 17 |
109 | Zambrano Palma, Luis D. | 1 | 1 |
110 | Zamora, Geancarlos | 2 | 2 |
Métricas
Loading...
En ejecución
Loading...
Finalizados
Loading...
Total
Proyectos por año de inicio
Loading...
Proyectos por año de finalización
Loading...