FIMCM
Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar
Áreas de investigación
Métricas
34
Investigadores
10
Mujeres
17
Hombres
Loading...
Publicaciones
Loading...
Citaciones
Conteo de citas
Loading...
Publicaciones por año
Loading...
# | Autor | Publicaciones | Citaciones |
---|---|---|---|
1 | Andrade-García, Gina | 4 | 10 |
2 | Argüello-Guevara, W. | 14 | 102 |
3 | Bayot, Bonny | 25 | 512 |
4 | Benites-Munoz, Daniela | 5 | 32 |
5 | Bermúdez, Jorge Rafael | 33 | 806 |
6 | Borbor-Cordova, Mercy J. | 44 | 1072 |
7 | Burgos, Francisca A. | 5 | 338 |
8 | Calles, Alba | 1 | 1 |
9 | Cedeño, Jonathan | 3 | 5 |
10 | Cervantes, Eduardo | 4 | 3 |
11 | Chanaba, Alejandro | 1 | 1 |
12 | Cornejo-Rodriguez, Maria del Pilar | 14 | 142 |
13 | Domínguez Ruiz, Franklin J.R. | 6 | 10 |
14 | Landívar, Jerry J. | 4 | 28 |
15 | Loor, Alfredo | 13 | 111 |
16 | Marín-Jarrín, María José | 3 | 7 |
17 | Marín-López, José R. | 9 | 35 |
18 | Marquez, Adrian | 26 | 161 |
19 | Martillo, Carlos | 13 | 103 |
20 | Mendoza, Jorge I. | 2 | 3 |
21 | Meneses, Esteban | 1 | 0 |
22 | Nolivos-Alvarez, Indira | 12 | 230 |
23 | Ormaza-González, Franklin Isaac | 10 | 192 |
24 | Osorio, Victor | 2 | 31 |
25 | Paredes, Ruben J. | 12 | 39 |
26 | Plaza, David | 2 | 1 |
27 | Recalde-Coronel G. Cristina | 15 | 346 |
28 | Rincón, Gladys | 29 | 128 |
29 | Rodríguez, José M. | 1 | 0 |
30 | Saltos-Andrade, Iván | 3 | 10 |
31 | Sonnenholzner, Stanislaus | 47 | 542 |
32 | Townsend, Patrick | 19 | 37 |
33 | Towsend P | ||
34 | Urdiales, Patricia | 1 | 2 |
Métricas
Loading...
En ejecución
Loading...
Finalizados
Loading...
Total
Proyectos por año de inicio
Loading...
Proyectos por año de finalización
Loading...