FIEC
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
Áreas de investigación
Métricas
132
Investigadores
29
Mujeres
66
Hombres
Loading...
Publicaciones
Loading...
Citaciones
Conteo de citas
Loading...
Publicaciones por año
Loading...
# | Autor | Publicaciones | Citaciones |
---|---|---|---|
1 | Abad, Cristina L. | 57 | 1022 |
2 | Acosta-Varela Christopher | 5 | 0 |
3 | Agila, W. | 20 | 143 |
4 | Aguirre, Adriana A. | 5 | 6 |
5 | Alejandro Molina, Otilia Maria | 8 | 14 |
6 | Alvarez-Alvarado, Manuel S. | 53 | 809 |
7 | Alvarez, María Antonieta | 10 | 94 |
8 | Amat, Aristóteles | 3 | 0 |
9 | Añazco, Edwin Valarezo | 20 | 555 |
10 | Apolo-Tinoco, Christian A. | 2 | 4 |
11 | Aragundi, Jorge | 1 | 4 |
12 | Arce Sierra Michael | 3 | 1 |
13 | Arce, Victor A. | 5 | 10 |
14 | Arreaga, Nestor X. | 11 | 18 |
15 | Asanza, Víctor | 36 | 156 |
16 | Asencio, Jose Luis | 1 | 0 |
17 | Atupaña Valente Moisés | 1 | 0 |
18 | Avendaño, Allan | 4 | 51 |
19 | Aviles-Cedeno, Jonathan | 6 | 13 |
20 | Aviles, Ashley | 2 | 2 |
21 | Aviles, Juan C. | 8 | 82 |
22 | Bohórquez Misael | 1 | 0 |
23 | Bonilla, Rafael I. | 12 | 163 |
24 | Caicedo, Guido | 3 | 2 |
25 | Cajo, Ricardo | 48 | 308 |
26 | Cañarte Gabriel | 1 | 1 |
27 | Carrillo, Gladys E. | 7 | 8 |
28 | Cedeno-Mieles, Vanessa | 9 | 54 |
29 | Cedeno, Carlos Z. | 2 | 9 |
30 | Cevallos, Holger | 8 | 17 |
31 | Chancay, Eduardo | 3 | 3 |
32 | Chang Meiyin | 4 | 2 |
33 | Chavez-Burbano, Patricia | 15 | 123 |
34 | Chiluiza, Katherine | 44 | 680 |
35 | Chusan, Jenniffer Beltran | 1 | 0 |
36 | Collaguazo, Adriana | 8 | 20 |
37 | Constantine, Alisson | 3 | 22 |
38 | Cordova-Garcia, Jose | 24 | 76 |
39 | Cordova, Jimmy | 7 | 17 |
40 | Cortez, Dennys D. | 3 | 3 |
41 | Criollo, Ronald | 7 | 48 |
42 | Cruz, Eduardo | 7 | 33 |
43 | Domínguez, Federico | 39 | 506 |
44 | Duarte-Martínez, V. | 4 | 6 |
45 | Durango, Rayner | 1 | 1 |
46 | Echeverria, Vanessa | 70 | 774 |
47 | Endara, Iván | 8 | 6 |
48 | Eras Edwin | 1 | 0 |
49 | Espinal, Albert | 14 | 10 |
50 | Estrada, Rebeca L. | 47 | 303 |
51 | Falcones, Sixifo | 11 | 739 |
52 | Franklin E. Magallanes Pinargote | 1 | 0 |
53 | Freire, Maricela | 6 | 4 |
54 | Gallo M, Josselyn | 1 | 89 |
55 | Gomez-Ponce Jorge | 32 | 235 |
56 | Herrera, Efrén V. | 9 | 51 |
57 | Idrovo, Fausto Astudillo | 1 | 0 |
58 | Intriago, Raul | 3 | 9 |
59 | Izquierdo, Edgar | 10 | 109 |
60 | Jurado, Vanessa | 1 | 0 |
61 | Landeta-Pua, Daniela | 1 | 0 |
62 | Limones, Gabriel | 2 | 2 |
63 | Lopez Angel | 17 | 79 |
64 | Lugmania, Hugo | 1 | 2 |
65 | Luis A. Pesantes | 1 | 4 |
66 | Luna, Jocellyn | 7 | 0 |
67 | Luzardo, Gonzalo | 13 | 122 |
68 | Magallanes, Jorge | 2 | 2 |
69 | Malo, Frank | 1 | 6 |
70 | Marin-Garcia, Ignacio | 11 | 64 |
71 | Marquez-Aguilar, Joangie | 2 | 0 |
72 | Martín, César A. | 38 | 616 |
73 | Medina, Washington | 9 | 17 |
74 | Méndez, Gonzalo Gabriel | 29 | 278 |
75 | Mendoza, Luís Eduardo | 73 | 446 |
76 | Mera-Collantes, Maria I. | 6 | 50 |
77 | Mera-Gómez, Carlos | 11 | 40 |
78 | Miranda-Ramos, Mónica M. | 1 | 3 |
79 | Miranda, Livingston | 7 | 11 |
80 | Monsalve, Carlos | 19 | 86 |
81 | Montero Estrella | 3 | 10 |
82 | Montoya Daniel | 1 | 2 |
83 | Novillo, Francisco | 26 | 88 |
84 | Nunez-Montoya, Bolivar | 4 | 10 |
85 | Núñez, Alfredo | 7 | 15 |
86 | Ochoa, Daniel | 47 | 307 |
87 | Ojeda, Verónica | 6 | 10 |
88 | Ortiz Lascano Mauricio | 1 | 0 |
89 | Paillacho, Dennys | 16 | 58 |
90 | Peláez, Enrique | 56 | 1302 |
91 | Peralta, Andres Luna | 1 | 0 |
92 | Pico, Nabih | 17 | 84 |
93 | Plaza, Douglas Antonio | 47 | 699 |
94 | Prieto, Alexander | 1 | 0 |
95 | Quevedo Sebastián | 12 | 146 |
96 | Ramírez, Francisco | 6 | 13 |
97 | Ramírez, María J. | 4 | 12 |
98 | Ramos, Boris | 24 | 60 |
99 | Rea, Felix Moncayo | 3 | 7 |
100 | Realpe, Miguel | 20 | 78 |
101 | Recalde, Angel Andres | 27 | 129 |
102 | Rengifo, Johnny | 24 | 167 |
103 | Rios Orellana, Sara Judith | 7 | 114 |
104 | Rivadeneira, Rafael E. | 14 | 145 |
105 | Rodríguez-Echeverría, Jorge | 8 | 37 |
106 | Rubio, Gomer A. | 13 | 75 |
107 | Ruiz, Irene Meying Cheung | 1 | 6 |
108 | Salazar, Carlos A. | 6 | 14 |
109 | Salcan-Reyes, Gabriela | 5 | 25 |
110 | Sappa, A. D. | 208 | 3808 |
111 | Saraguro-Bravo, Rodrigo Alexander | 3 | 13 |
112 | Soto, Veronica | 1 | 1 |
113 | Tapia-Rosero, Ana | 13 | 64 |
114 | Tello-Oquendo Luis | 52 | 648 |
115 | Tibau, Javier | 10 | 100 |
116 | Torres, Danny | 7 | 25 |
117 | Torres, Miguel A. | 11 | 32 |
118 | Toscano-Quiroga, Tonny | 3 | 8 |
119 | Tovar, Nelson | 5 | 3 |
120 | Urquizo, Javier | 35 | 116 |
121 | Vaca-Urbano, Fernando | 10 | 32 |
122 | Vaca, Carmen | 55 | 478 |
123 | Vaccaro, Christopher | 2 | 0 |
124 | Valdiviezo, Daniel Andrés Cevallos | 3 | 0 |
125 | Vargas, German R. | 9 | 100 |
126 | Velasquez, Washington | 44 | 236 |
127 | Veriñaz, Herman I. | 18 | 90 |
128 | Villavicencio, Monica | 38 | 154 |
129 | Vintimilla, Boris X. | 63 | 700 |
130 | Viteri, José A. | 3 | 12 |
131 | Wong-Villacrés, Marisol | 50 | 604 |
132 | Zambrano, Xavier | 3 | 37 |
Métricas
Loading...
En ejecución
Loading...
Finalizados
Loading...
Total
Proyectos por año de inicio
Loading...
Proyectos por año de finalización
Loading...