FICT
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Áreas de investigación
Métricas
57
Investigadores
18
Mujeres
23
Hombres
Loading...
Publicaciones
Loading...
Citaciones
Conteo de citas
Loading...
Publicaciones por año
Loading...
# | Autor | Publicaciones | Citaciones |
---|---|---|---|
1 | Acosta, Andrés A. | 1 | 1 |
2 | Aguilar Aguilar Cristhian Alejandro | 1 | 0 |
3 | Altamirano-Moran, David | 3 | 3 |
4 | Anchundia, Johanna Zambrano | 7 | 16 |
5 | Arcentales, Danilo | 16 | 60 |
6 | Arias-Hidalgo, Mijail | 21 | 222 |
7 | Besenzon, Davide | 6 | 101 |
8 | Campoverde-Muñoz, Paulo | 1 | 6 |
9 | Carrión-Maldonado, Freddy | 2 | 2 |
10 | Carrión-Mero, Paúl | 130 | 1895 |
11 | Clavijo-Rivera, Angel | 1 | 3 |
12 | Dender, Lenin | 1 | 7 |
13 | Dueñas-Tovar, Jairo | 6 | 46 |
14 | Egüez Álava, Hugo | 5 | 127 |
15 | Escobar-Segovia, Kenny | 53 | 211 |
16 | Estupiñan, Rocío | 1 | 3 |
17 | Galarza Alava Janner Fernando | 1 | 0 |
18 | Garces, Daniel | 14 | 150 |
19 | Garcia-Troncoso, Natividad | 34 | 165 |
20 | Goyburo-Chávez, Cindy | 6 | 14 |
21 | Grau, Francisco | 1 | 0 |
22 | Hidalgo, Samantha | 5 | 23 |
23 | Jiménez-Oyola, Samantha | 26 | 253 |
24 | Larreta, Erwin | 6 | 32 |
25 | Lliguizaca-Davila, Jorge | 10 | 5 |
26 | Loaiza, S. | 9 | 240 |
27 | Méndez Ruiz, J. I. | 7 | 17 |
28 | Mendoza, Jorge S. | 9 | 19 |
29 | Merchan-Sanmartín, Bethy | 20 | 89 |
30 | Mulas, Maurizio | 25 | 225 |
31 | Olaya, Peter | 3 | 40 |
32 | Ordoñez-Obando, Maylin | 2 | 1 |
33 | Paz-Barzola, Daniela | 7 | 16 |
34 | Peña-Carpio, Elizabeth | 9 | 108 |
35 | Peña-Villacreses, Gina | 5 | 17 |
36 | Rojas, Pedro P. | 6 | 26 |
37 | Romero, Paola | 22 | 221 |
38 | Sagnay-Sares, Fernando | 3 | 1 |
39 | Salas-Vázquez, Cristian A. | 1 | 6 |
40 | Salazar, José | 7 | 46 |
41 | Salgado-Almeida, Bryan | 7 | 62 |
42 | Salinas, Isela | 1 | 0 |
43 | Sánchez-Calderón, Luis | 1 | 14 |
44 | Sanclemente, Eddy | 3 | 85 |
45 | Santos-Baquerizo, Eduardo | 4 | 26 |
46 | Solórzano, Joselyne | 19 | 76 |
47 | Suárez-Zamora, Sebastián | 6 | 15 |
48 | Tello-Ayala, Ken | 8 | 9 |
49 | Valdiviezo-Ajila, Angel A. | 1 | 11 |
50 | Valverde-Burneo, David | 6 | 3 |
51 | Valverde, P. | 16 | 130 |
52 | Vargas-Gutiérrez, Xavier | 2 | 6 |
53 | Velastegui-Montoya, Andrés | 43 | 322 |
54 | Vilela, Paulina | 14 | 215 |
55 | Villalta-Echeverría, Michelle Del Pilar | 7 | 37 |
56 | Villamar-Marazita, Karla | 4 | 6 |
57 | Vitvar, Tomáš | 92 | 2614 |
Métricas
Loading...
En ejecución
Loading...
Finalizados
Loading...
Total
Proyectos por año de inicio
Loading...
Proyectos por año de finalización
Loading...