FCV
Facultad de Ciencias de la Vida
Áreas de investigación
Métricas
57
Investigadores
23
Mujeres
21
Hombres
Loading...
Publicaciones
Loading...
Citaciones
Conteo de citas
Loading...
Publicaciones por año
Loading...
# | Autor | Publicaciones | Citaciones |
---|---|---|---|
1 | Alava, Eduardo I. | 9 | 13 |
2 | Álvarez-Córdova, Ludwig Roberto | 16 | 100 |
3 | Andrade, Josseline | 1 | 3 |
4 | Barcos-Arias, Milton Senen | 17 | 68 |
5 | Berruz Joseph | 1 | 4 |
6 | Bonilla Jaime, Julio Andrés | 7 | 50 |
7 | Burbano-Villavicencio, Roberto Carlos | 4 | 35 |
8 | Calderón, Fernanda | 12 | 12 |
9 | Calle, Paola | 21 | 221 |
10 | Cárdenas, Washington B. | 33 | 2212 |
11 | Carvajal-Aldaz, Diana G. | 6 | 102 |
12 | Castillo Thalia | 1 | 4 |
13 | Cevallos-Cevallos, Juan Manuel | 61 | 1824 |
14 | Chavez, Eduardo | 26 | 628 |
15 | Chong, Pablo A. | 8 | 50 |
16 | Cordeiro, Fernanda Bertuccez | 25 | 495 |
17 | Cuadros-Buenaventura Evelin, G. | 1 | 0 |
18 | Cucalón, Gabriela | 8 | 137 |
19 | Díez, Nardy | 17 | 313 |
20 | Domínguez, Gustavo A. | 14 | 341 |
21 | Erazo, Luz Maria Valencia | 1 | 1 |
22 | Espinoza-Lozano, Lisbeth | ||
23 | Flores-Madrid, Sara | 1 | 9 |
24 | Galarza-Romero, Luis | 16 | 112 |
25 | Gilbert Jaramillo, Javier Andres | 33 | 1805 |
26 | Herrera, Paúl A. | 9 | 54 |
27 | Jimenez-Feijoó, María Isabel | 8 | 87 |
28 | León-Castro, Leonardo | 5 | 17 |
29 | Magdama, Freddy | 16 | 97 |
30 | Montiel, Marynes | 13 | 72 |
31 | Morales, Felix E. | 7 | 12 |
32 | Moyano, Byron | 3 | 164 |
33 | Nieto, Julia | 11 | 496 |
34 | Ordonez, Carlos | 2 | 36 |
35 | Orellana-Manzano, Andrea | 29 | 237 |
36 | Paredes-Montero Jorge | 16 | 142 |
37 | Paredes-Sánchez Allison | 1 | 4 |
38 | Pérez-Correa, Julián | 6 | 23 |
39 | Pibaque, Peter | 2 | 0 |
40 | Piedrahita, Paolo | 27 | 248 |
41 | Proaño-Saraguro, Jaime | 2 | 6 |
42 | Quito-Avila, Diego F. | 48 | 545 |
43 | Ramírez-Alfonso, Karen Rossana | ||
44 | Ratti, M. F. | 13 | 79 |
45 | Reyes López, Mariela Felisa | 2 | 3 |
46 | Rodríguez, Jenny | 39 | 2370 |
47 | Ruíz, Edwin Rolando Jiménez | 3 | 4 |
48 | Sánchez-Timm, Eduardo | 17 | 269 |
49 | Santos-Ordóñez, Efrén | 33 | 222 |
50 | Santos, Adriana | 6 | 11 |
51 | Silva-Ochoa, Daniel | 3 | 4 |
52 | Sosa, Daynet | 48 | 214 |
53 | Sumba-Zhongor, Martha B. | 2 | 4 |
54 | Tirapé, Ana | 11 | 251 |
55 | Tiscama-Checa Nicole | 1 | 4 |
56 | Torres-Ulloa, Malena | 5 | 10 |
57 | Villalba, Ricardo | 14 | 19 |
Métricas
Loading...
En ejecución
Loading...
Finalizados
Loading...
Total
Proyectos por año de inicio
Loading...
Proyectos por año de finalización
Loading...