FCSH

Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas

Áreas de investigación
Métricas
80

Investigadores

34

Mujeres

26

Hombres

Loading...

Publicaciones

Loading...

Citaciones

Conteo de citas

Loading...

Publicaciones por año

Loading...
# Autor Publicaciones Citaciones
1 Alcívar, Christian Vera 4 0
2 Alencastro, Liliana 1 3
3 Almeida-Cabrera, María 2 5
4 Andrea Yánez, R. 1 0
5 Arévalo-Avecillas, Danny Xavier 21 75
6 Bajana, Stephany 3 3
7 Barriga, Holger Raul 16 120
8 Borja, Viviana 1 0
9 Bustamante, José M. 5 5
10 Cacao Méndez, Miguel Ángel 1 0
11 Camacho, Maria Helen 1 2
12 Campoverde, Ronald 33 110
13 Cansing, Bryan 1 0
14 Carvache-Franco, Wilmer 111 826
15 Castillo, José Gabriel 9 34
16 Constantine-Castro, Angelo R. 3 25
17 Cruzatti C., John 2 12
18 Elena, Gonzalez Magallanes Yessenia 1 0
19 Encalada-Abarca, Luis 12 221
20 Espinel, Ramón L. 15 159
21 Espinoza, Nereyda 3 11
22 Estrada, Leonardo 3 0
23 Estrella, Félix 4 16
24 Gavilanes, Julio 5 50
25 González-Astudillo, Manuel 7 39
26 González, Víctor Hugo 33 20
27 Guerrero, Alicia 2 1
28 Lager, Marie Therese 2 3
29 Layedra, Nelson 2 1
30 León-León, Vanessa 4 3
31 Lima, José Luis 1 4
32 Lorena, Silva Ordóñez 1 0
33 Macias, Washington 13 57
34 Maluk Uriguen, Silvia Amira 6 11
35 Marcos, Jorge G. 5 19
36 Marquez-Pinoargote, Claudia 3 0
37 Martin-Moreno, Olga 2 3
38 Martin, Ivonne Antonieta 2 1
39 Melo, Ester 13 19
40 Méndez Prado, Silvia Mariela 23 217
41 Mendoza-Jiménez María José
42 Mendoza-Jiménez, María José 7 105
43 Miguel Ruiz, M. 2 0
44 Molestina, José Luis 1 0
45 Molina-Vera, Andrea 2 2
46 Mongeló, Guilherme Z. 8 181
47 Mora Mendoza, A. 2 6
48 Moreira-Cuadros, Loretta 1 1
49 Moscoso, Bernard 4 3
50 Nacipucha, David 2 14
51 Paredes-Aguirre, Milton Ismael 11 98
52 Parrales-Guerrero, Katherine 5 44
53 Pécot, Mathias 6 62
54 Penafiel, Daniela 12 425
55 Peralta-Rizzo, Kevin 1 2
56 Plúas María Fernanda 1 0
57 Rhodes, Lauren A. 5 33
58 Ricaurte-Quijano, Carla 8 70
59 Rivadeneyra, Ivan 2 7
60 Rivera Naranjo,Carlos Iván 3 2
61 Rodriguez, Katia 8 38
62 Romero-Montoya, María Elena 3 16
63 Ruano, María Alejandra 20 1537
64 Sabando-Vera, David 13 52
65 Salvador-Cisneros, Katherine A. 3 4
66 Sánchez-Aragón, Leonardo 9 24
67 Sanchez-Loor, Daniel A. 9 112
68 Sánchez, Gonzalo E. 9 88
69 Solórzano Andrade, Gustavo 2 32
70 Soto-Navarrete, Lady 1 2
71 Steven López L.P 1 0
72 Torres Peña, Paula N. 1 0
73 Torres-Naranjo, Mónica 8 105
74 Valdiviezo-Valenzuela, Patricia 4 3
75 Vazquez, José Luis 1 54
76 Villa-Cox, Gonzalo 14 107
77 Yambay-Armijos, Karen 2 1
78 Yonfá-Medranda, Marcela 8 48
79 Yoong-Parraga, Cristina 5 24
80 Zanzzi, Fabricio 9 5
Métricas
Loading...

En ejecución

Loading...

Finalizados

Loading...

Total

Proyectos por año de inicio

Loading...

Proyectos por año de finalización

Loading...