FCNM

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Áreas de investigación
Métricas
103

Investigadores

36

Mujeres

52

Hombres

Loading...

Publicaciones

Loading...

Citaciones

Conteo de citas

Loading...

Publicaciones por año

Loading...
# Autor Publicaciones Citaciones
1 Almeida-Guerra, Paola 7 62
2 Álvarez, Illych 5 3
3 Apolo, Héctor I. 5 25
4 Aponte, Elvis 16 161
5 Aponte, J. 3 18
6 Atencio, Reinaldo 84 1768
7 Avilés, Jennifer 2 0
8 Baquerizo, Guillermo 2 3
9 Barcia, Andrea 4 1
10 Barreto, Gabriel 1 0
11 Bauz-Olvera, Sergio A. 8 19
12 Bracamonte, Mireya 14 40
13 Cabezas, Xavier 15 109
14 Camacho, Katherine 1 12
15 Cárdenas-Escobar, Nadia 8 12
16 Catagua-González, Angel 4 25
17 Cevallos-Valdiviezo, Holger 12 112
18 Chong, Antonio S.E. 9 240
19 Cordero, Mishelle 1 4
20 Daza, Paúl J. 1 2
21 de Cecchis, Dany 15 34
22 de la Paz, Julio 1 0
23 de Lourdes Mendoza, María 22 265
24 de Santis Bermeo, David 4 0
25 Del Rosario, Edison 5 6
26 Delgado, Erwin J. 4 42
27 Domínguez-Granda, Luis 60 988
28 Espinoza, Alexander 7 7
29 Flores, Bolívar 2 6
30 Flores, Francisca 7 18
31 Flores, Nadia 1 0
32 Galarza, Christian E. 25 192
33 Galindo-Villardón, Purificación 20 44
34 Garcia-Angulo, Andrea C.
35 García-Bustos, Sandra 25 71
36 González-Narváez, Mariela 6 14
37 González, Yris 21 46
38 Guarochico-Moreira, Víctor 10 355
39 Guillén, Paúl O. 10 95
40 Gurumendi-Noriega, Miguel 5 175
41 Gutiérrez M., Esther D. 15 42
42 Hernández, Cristhian Xavier 1 5
43 Holguin, Vladimir D 1 0
44 Iza, P. 40 389
45 J Álava-Intriago, Juan 1 3
46 Lamilla-Rubio, Erick A. 14 56
47 León González, Irina 3 1
48 Lima, Lourival 2 2
49 López, Alexander 31 325
50 Mancero-Mosquera, Isaac 7 172
51 Manzano, Patricia 57 324
52 Marchan, Luz Elimar 12 72
53 Martin-Barreiro, Carlos 36 350
54 Matamoros, David E. 9 381
55 Mejías, Fernando 4 7
56 Mendoza, Marcos 2 0
57 Mera-Intriago, Eva 4 3
58 Mero-Benavides, Medelyne 5 17
59 Miranda-Martínez Migdalia 49 740
60 Montero, Eduardo 3 3
61 Morante, Fernando E. 93 1265
62 Moreira-Villegas, Francisco 2 2
63 Mosquera-Romero, Suanny 7 64
64 Muñoz, Kevin 1 2
65 Noboa, Dalton 1 3
66 Ordonez, Veronica 1 9
67 Pabon, Luis 2 3
68 Pacheco, Yesenia 2 4
69 Páez Chávez, Joseph 61 1225
70 Pambabay-Calero, Johny J. 8 19
71 Pastuizaca Fernández, María Nela 5 29
72 Pazmiño, Arturo 14 122
73 Pérez, Liliana 10 36
74 Pineda, Ebner 9 40
75 Plaza, Eric 14 64
76 Quiroz, Domingo 13 52
77 Ramirez-Figueroa, John A. 6 91
78 Ramos de Santis, Pedro 6 5
79 Ramos-Barberán, Miriam 2 17
80 Risco-Bravo, A. 4 34
81 Roa-López, Heydi Mariana 6 11
82 Roblero, Jorge 4 4
83 Rodriguez, Luz 5 2
84 Romero-Vera, Alex 4 17
85 Ruiz-Barzola, Omar 38 264
86 Sandoya, Fernando 6 64
87 Santos-Torres, Myrian 3 16
88 Solís, Jonathan 1 0
89 Solís, Soveny 2 2
90 Suárez, Carlos Aníbal 4 4
91 Tinoco, Diana L. 13 59
92 Valeriano, Katherine A.L. 4 9
93 Valle, Oswaldo 1 29
94 Varela, Christopher 16 246
95 Velasco-Galarza, Víctor 2 16
96 Vera-Villalobos, Joan 23 75
97 Vera, Francisco 18 190
98 Vielma, Joel E. 11 12
99 Vielma, Jorge 21 47
100 Villa, Pablo 2 0
101 Zambrano, D. 9 41
102 Zambrano, Gema 3 29
103 Zea, Fernando 3 6
Métricas
Loading...

En ejecución

Loading...

Finalizados

Loading...

Total

Proyectos por año de inicio

Loading...

Proyectos por año de finalización

Loading...