Métricas
18
Investigadores
7
Mujeres
7
Hombres
Loading...
Publicaciones
Loading...
Citaciones
Conteo de citas
Loading...
Publicaciones por año
Loading...
# | Autor | Publicaciones | Citaciones |
---|---|---|---|
1 | Agurto, Gabriela | 1 | 0 |
2 | Argüello-Guevara, W. | 14 | 102 |
3 | Bayot, Bonny | 25 | 512 |
4 | Betancourt, Irma | 15 | 303 |
5 | Bohórquez-Cruz, Milton | 11 | 62 |
6 | Domínguez-Borbor, Cristóbal | 17 | 216 |
7 | Jaramillo, Karla B. | 12 | 107 |
8 | Marquez, Adrian | 26 | 161 |
9 | Panchana, Fanny A. | 12 | 261 |
10 | Patiño, Ricardo S.P. | 5 | 60 |
11 | Pinos-Tamayo, Edgar A. | 3 | 71 |
12 | Reinoso, Samira | 8 | 51 |
13 | Reyes Guillermo | 7 | 25 |
14 | Reyes, Jessica Karina | 1 | 22 |
15 | Rodríguez-Pesantes, Daniel | 17 | 80 |
16 | Rodríguez, Jenny | 39 | 2370 |
17 | Sonnenholzner, Stanislaus | 47 | 542 |
18 | Tomalá, Cecilia | 2 | 12 |
Métricas
Loading...
En ejecución
Loading...
Finalizados
Loading...
Total
Proyectos por año de inicio
Loading...
Proyectos por año de finalización
Loading...